Colegiul 6 HIRLAU
PSD PDL PNL
BIVOLARI 349 131 58
TRIFESTI 101 144 143
ANDRIESENI 420 136 103
COARNELE CAPREI 99 43 490
SCOBINTI 682 171 78
HIRLAU 939 310 97
TODIRESTI 332 164 174
DELENI 369 166 264
VLADENI 373 178 65
VANATORI 422 156 45
SIPOTE 780 115 56
PLUGARI 217 48 105
SIRETEL 454 140 98
FANTANELE 346 82 54
5883 1984 1830
PSD PDL PNL
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu