luni, 1 decembrie 2008

calculele pentru Senat

Varianta 0 de alocare a mandatelor de senatori, varianta 100% sigură

1 1 1
PSD - Colegiu PD-L - Colegiu PNL - Colegiu
0.4676 C3 constantinescu 0.5270 C5 oprea 0.4146 C1 varujan
0.3911 C1 0.4080 C4 0.3292 C2
0.3879 C4 0.3622 C1 0.1974 C3
0.3739 C5 0.2605 C3 0.1828 C5
0.3117 C2 0.2377 C2 0.1374 C4

Mandate repartizate la nivel judeţean

1 mandate pentru PSD C3 - Constantinescu
1 mandate pentru PDL C5 - Oprea
1 mandate pentru PNL C1 - Varujan


Varianta 1 de alocare a mandatelor de senatori

2 2 1
PSD - Colegiu PD-L - Colegiu PNL - Colegiu
0.4676 C3 constantinescu 0.5270 C5 oprea 0.4146 C1 varujan
0.3911 C1 alocat PNL 0.4080 C4 popa 0.3292 C2
0.3879 C4 alocat PDL 0.3622 C1 0.1974 C3
0.3739 C5 alocat PDL 0.2605 C3 0.1828 C5
0.3117 C2 lazăr 0.2377 C2 0.1374 C4

2 mandate pentru PSD C3 - Constantinescu, C2 - Lazăr
2 mandate pentru PDL C5 - Oprea, C4 - Popa
1 mandate pentru PNL C1 - Varujan


Varianta 2 de alocare a mandatelor de senatori

1 2 2
PSD - Colegiu PD-L - Colegiu PNL - Colegiu
0.4676 C3 constantinescu 0.5270 C5 oprea 0.4146 C1 varujan
0.3911 C1 0.4080 C4 popa 0.3292 C2 terinte
0.3879 C4 0.3622 C1 0.1974 C3
0.3739 C5 0.2605 C3 0.1828 C5
0.3117 C2 0.2377 C2 0.1374 C4

1 mandate pentru PSD C3 - Constantinescu
2 mandate pentru PDL C5 - Oprea, C4 - Popa
2 mandate pentru PNL C1 - Varujan, C2 - Terinte

Varianta 3 de alocare a mandatelor de senatori

2 1 2
PSD - Colegiu PD-L - Colegiu PNL - Colegiu
0.4676 C3 constantinescu 0.5270 C5 oprea 0.4146 C1 varujan
0.3911 C1 alocat PNL 0.4080 C4 0.3292 C2 terinte
0.3879 C4 nani 0.3622 C1 0.1974 C3
0.3739 C3 0.2605 C3 0.1828 C5
0.3117 C2 0.2377 C2 0.1374 C4

2 mandate pentru PSD C3 - Constantinescu, C4 - Nani
1 mandate pentru PDL C5 - Oprea
2 mandate pentru PNL C1 - Varujan, C2 - Terinte

Niciun comentariu: